Locomotoras General Eletric
martes, 30 de septiembre de 2014
GE U23C es una locomotora da General Electric de 2250hp ofrecida desde 1968 para competencia con las EMD SD38 y EMD SD39 de General Motors. Esta equipada con el primer motor GE 7FDL-12, un V12 4-tiempos a 45 grados. Estas máquinas son extremamente confiables y durables, ofrecen una buena potencia y un bajo consumo de combustible.
Ver video
martes, 23 de septiembre de 2014
U20C
Es una locomotora diésel-eléctrica producida entre los años 60 y 90 siendo muy utilizada en países en desarrollo.
Propulsión | diésel-eléctrica |
---|---|
Proyectista | General Eletric |
Fabricante | GE ( Estados Unidos) GE do Brasil ( Brasil) Dorman Long ( África do Sul) |
Nombre | U20C |
Año de fabricación | 1968 |
Clasificación AAR | C-C |
Tipo de servicio | Carga |
Bitola | 1000 mm e 1600 mm (Brasil) |
Diámetro | 36” |
Distancia entre ejes | 1.594 e 1.911 |
Comprimento | 15.837 mm |
Ancho | 2.718 mm |
Altura | 3.900 mm |
Peso | 94.494 kg |
Peso por eje | 15.750 kg |
Peso | 94.494 kg |
Tipo de combustível | Diesel |
Capacidad de combustível | 6.000 l |
Capacidad de aceite lubrificante | 1.044 l |
Capacidae de líquido refrigerante | 851 l |
Capacidade de arena | 0,51 m³ |
Fabricante del motor | GE |
Motor primário | 7FDL12 |
Limite de RPM | 1000 |
Tipo de motor | Combustión interna |
Alternador | 5GTA851 C9 ou C11 |
Motores de tracion | 5GE761 A6 |
Tamaño dos cilindros | 228,6 mm x 266,7 mm |
Tración múltipla | Si |
Velocidad máxima | 100 km/h |
Velocidad mínima | 20 km/h |
Potencia total | 2.150 hp |
Potencia para tración
| 1.990 hp |
Esfuerzo de tración | 22.731 kgf |
Factor de adesion | 25% |
Rayo mínimo de inscricion | 95 m |
Frenos | Aire comprimido |
Sistema de frenos | 28L-AV-1 |
Ferrovias que la tuvo | RFFSA, FEPASA, Novoeste, Brasil Ferrovias,MRS, FCA, CPTM e ALL |
Apellidos brasileños | Namibiana, Cachorrona |
Proprietário actual | MRS, FCA, CPTM e ALL |
Situación actual | Algumas Baixadas |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)